Évolutions des consommations

Recapitutatif Gaz

Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total en m3
2014 0 0 0 0 0 168 160 158 174 449 479 1307 2895
2015 1145 1135 826 497 240 162 141 131 224 530 650 735 6416
2016 928 953 918 575 248 185 107 88 115 427 862 891 6297
2017 612 1363 685 523 345 147 135 140 251 376 737 1016 6330
2018 885 1126 925 482 299 209 143 170 196 352 830 914 6531
2019 1002 752 721 599 405 213 130 173 264 397 793 920 6369
2020 977 882 802 409 300 244 137 109 208 605 705 1077 6455
2021 1147 958 918 747 617 314 281 259 238 379 856 947 7661
2022 1000 817 742 535 240 234 154 133 198 286 578 903 5820
2023 1087 904 838 687 431 232 261 230 231 431 730 881 6943
2024 1156 973 864 653 363 170 85 40 118 202 476 629 5729
2025 762 595 439 213 149 97 60 55 93 237 455 574 3729
2026

Recapitutatif Eau

Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total en m3
2014 0 0 0 0 0 32 32 29 24 31 33 46 227
2015 36 35 37 49 32 40 43 38 49 44 57 45 505
2016 43 44 55 48 46 51 52 46 51 46 50 52 584
2017 57 39 47 52 55 54 64 37 50 60 56 58 629
2018 54 54 58 68 70 58 68 59 53 55 57 55 709
2019 50 50 56 63 64 60 54 62 70 55 63 58 705
2020 63 65 50 35 46 60 59 44 60 68 45 51 646
2021 42 38 39 38 47 50 45 39 38 16 27 31 450
2022 30 29 32 25 30 27 30 33 24 31 30 32 353
2023 35 31 33 31 30 28 26 22 35 34 31 33 369
2024 30 44 36 35 39 22 18 10 19 15 16 16 300
2025 19 15 18 16 15 21 17 11 14 19 15 18 198
2026

Recapitutatif Électricité

Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total en kWh
2014 0 0 0 0 4 4 4 3 51 85 90 143 384
2015 122 118 109 120 75 83 94 91 86 102 106 83 1189
2016 89 85 98 78 55 53 32 34 44 71 86 89 814
2017 77 76 80 77 56 36 34 24 49 70 83 90 752
2018 87 86 93 68 52 40 26 38 49 68 85 88 780
2019 89 75 81 73 67 42 31 39 70 60 83 89 799
2020 88 81 82 58 54 47 36 33 47 80 79 92 777
2021 90 82 84 76 72 43 43 47 47 71 93 92 840
2022 86 77 79 69 45 44 26 29 47 62 75 85 724
2023 93 76 84 75 59 31 37 39 33 66 78 72 743
2024 55 49 51 41 35 19 13 10 15 20 44 46 398
2025 49 43 40 30 27 18 17 17 24 36 44 79 424
2026